
| ●2006年度修学旅行 体験プログラム料金表 | 2006.4.1現在 | ||||
| No | プログラム | 所要時間 | 1回可能人員 | 料 金 | |
| マ | 1 | シーカヤックツーリング | 約60分 | 4〜20名 | 3,150円〜 |
| リ | 2 | シュノーケリング | 約60分 | 5〜40名 | 3,675円〜 |
| ン | 3 | 熱帯魚釣り | 約90分 | 10〜50名 | 3,675円〜 |
| ス | 4 | グラスボート(1往復) | 約60分 | 10〜50名 | 2,100円〜 |
| ポ | 5 | 夜光虫見学(グラスボートにて) | 約60分 | 10〜50名 | 2,625円〜 |
| | | 6 | バナナボート | 約10分 | 多数 | 2,100円〜 |
| ツ | 7 | マリンジェット | 約10分 | 多数 | 2,100円〜 |
| 体 | 8 | 体験ダイビング(ビーチエントリー) | 60〜120分 | 10〜30名 | 8,400円 |
| 験 | 9 | ウインドサーフィンスクール | 約90分 | 3〜10名 | 4,200円 |
| 10 | プカプカ・スターウォッチング | 約90分 | 10〜30名 | 2,100円 | |
| カ | 11 | もずくそば打ち | 約90分 | 5〜10名 | 1,575円 |
| ル | 12 | 塩作り | 約90分 | 5〜30名 | 1,575円 |
| チ | 13 | サトウキビ収穫&黒糖作り(11〜4月) | 約180分 | 5〜20名 | 2,100円 |
| ャ | 14 | 風鈴作り | 約90分 | 10〜30名 | 2,625円 |
| | | 15 | パイプウニ風鈴作り | 約90分 | 5〜30名 | 1,575円 |
| ・ | 16 | 携帯用くり抜き木枕作り | 約120分 | 5〜40名 | 2,625円 |
| 工 | 17 | 草木染め(ハンカチ又はバンダナ) | 約90分 | 5〜40名 | 1,050円 |
| 芸 | 18 | 草木染めTシャツ作り | 約120分 | 5〜40名 | 2,100円 |
| 体 | 19 | デコパージュ | 約90分 | 5〜30名 | 2,100円 |
| 験 | 20 | 陶芸教室(送料別、後日一括郵送) | 約90分 | 5〜120名 | 2,100円〜 |
| その他の体験 | 21 | サイクリング | 3時間〜1日 | 約150台 | 1,365円〜 |
| 22 | パークゴルフ | 約60分 | 4〜50名 | 1,575円〜 | |
| 23 | ハーレー競争(4艇) | 約180分 | 7名×4艇 | 105円 | |
| 24 | 島のチンダミ(三味線)体験教室 | 約120分 | 30台 | 2,100円 | |
| 25 | カチャーシー、エイサー手踊り体験 | 約60分 | 10〜50名 | 525円 | |
| 26 | 郷土芸能鑑賞:エイサー&島唄 | 約60分 | 団体 | 1回21,000円〜 | |
| 27 | エコ石けん造り | 約120分 | 5名〜80名 | 630円 | |
| 28 | 郷土料理体験 | 約120分 | 5名〜30名 | 1,575円 | |
| 29 | かりゆしバンドミニコンサート | 約30分 | 団体 | 1回63,000円〜 | |
| 施 | 30 | 多目的屋内運動場(テニス、他) | 60分毎 | 団体 | 105円 |
| 設 | 31 | 総合体育館(サビチラ館) | 60分毎 | 団体 | 105円 |
| 紹 | 32 | 総合グラウンド(夜間照明) | 60分毎 | 団体 | 105円 |
| 介 | 33 | 茶花海岸特設ステージ | 約60分 | 団体 | 105円 |
| ※上記料金や所要時間・実施場所は、実施業者により異なります。 ※プログラムにより、実施場所までの送迎が必要となります。 ※上記プログラムは、天候・海況により実施できない場合があります。 ※詳しくは、ヨロン島観光協会へお問い合わせください。 TEL:0997−97−5151、FAX:0997−97−4610 |
|||||

